冬期講習
中3英語…復習
中3数学…復習
通常授業
国語…山梨県過去問大問5の解き直し
社会…一問一答地理(78~116)暗記+入試フォーカス(世界地理)完成
| 一問一答結果 | ||||
| 地理 | 1~40 | 41~77 | 78~116 | |
| 合格ライン | 36 | 33 | 35 | |
| 井ノ本陽人 | はい | 40 | 37 | 39 |
| 平沼 宗 | しひ | 39 | 36 | 38 |
| 浅沼 柊 | しあ | 38 | 35 | 39 |
| 大塚瑚波 | こお | 38 | 35 | 39 |
| 野崎白翔 | はの | 39 | 34 | 39 |
| 高橋愛珠 | あた | 40 | 35 | 35 |
| 三田地琉人 | りみ | 39 | 34 | 37 |
| 山崎晴登 | はや | 37 | 36 | 36 |
| 有野一惺 | いあ | 31 | 37 | 39 |
| 大島弥昊 | みお | 38 | 37 | 37 |
| 北村さくら | さき | 38 | 25 | 13 |
| 堀内駿冶 | しほ | 40 | 35 | |
| 坂本唯人 | ゆさ | 40 | 35 | |
| 財津遥斗 | はざ | 39 | 36 | |
| 西海悠斗 | ゆに | 38 | 31 | |
| 清家寧生 | ねき | 37 | 30 | |
| 中谷連都 | れな | 35 | 32 | |
| 新井優真 | ゆあ | 21 | 24 | |





